Results - [c:\compscorew\Text results\Friday 18 September 2009 SUPERVISED boards.txt]
QCBC: Friday 18 September 2009 SUPERVISED
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1150 7.75-400 0.67490 7.75200 7.75
2 3adj adj adj adj
3 550 2.75adj 210 0.25-140 0.25
4 2-110 0.25-180 4.00430 4.00100 5.25
5 4120 5.2590 7.33430 4.00-80 2.75
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 650 7.00140 8.00-650 1.00-170 3.00
2 250 7.00110 5.00-170 4.00-170 3.00
3 4-110 2.0090 2.00-650 1.0050 8.00
4 1-110 2.00110 5.00100 7.00-420 0.00
5 3-110 2.00-100 0.00100 7.00-140 6.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 5-50 6.00-620 4.00450 7.0080 6.00
2 1100 8.00-620 4.00450 7.00-200 0.00
3 3-140 2.00-680 0.00200 2.00-110 2.00
4 6-170 0.00-620 4.00180 0.00100 8.00
5 2-110 4.00100 8.00420 4.00-100 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 4600 6.50-100 1.50-430 1.50-150 1.50
2 6110 1.50-50 6.50100 6.50-80 6.50
3 2
4 5
5 1
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 3-400 8.00980 0.00110 4.00adj
2 5480 8.00-450 1.00200 7.00100 5.25
3 1420 3.00-420 5.00200 7.00-110 1.50
4 4420 3.00-420 5.0090 2.00200 7.75
5 6450 6.00-450 1.00-50 0.00-110 1.50
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 2adj adj adj adj
2 4-100 5.25-130 2.75-170 5.25adj
3 6-300 0.25-120 5.25-650 0.25-140 2.33
4 3-110 2.75110 7.75-130 7.75-140 2.33
5 5140 7.75-150 0.25-620 2.75130 7.33

Return to Results list