Results - [c:\compscorew\Text results\Tuesday 1 June 2010 AM Section A boards.txt]
QCBC: Tuesday 1 June 2010 AM Section A
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1420 12.00-500 0.00420 8.00-600 1.00-460 2.00
3 4-50 7.0050 9.00420 8.00-120 7.00-110 10.00
4 6-50 7.00-300 3.00-100 0.00-110 10.00-130 7.00
5 8-300 0.00-300 3.00420 8.00100 12.0050 12.00
6 3-200 2.0050 9.00420 8.00-600 1.00-130 7.00
7 5-100 4.00100 12.00420 8.00-120 7.00-150 4.00
8 7140 10.00-100 6.00200 2.00-150 4.00-490 0.00
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 8-100 10.00150 7.00-430 0.00450 11.00-100 8.00
2 2200 12.00110 2.0050 10.00400 4.00-200 3.00
4 5-110 7.00180 10.00-110 6.00450 11.00500 11.00
5 7-120 4.00110 2.0050 10.00400 4.00-200 3.00
6 1-670 0.00110 2.00-400 2.00400 4.00-200 3.00
7 4-140 2.00600 12.0050 10.00400 4.00500 11.00
8 6-110 7.00150 7.00-130 4.00400 4.00-200 3.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 7-50 4.00-400 0.00-420 2.00-50 4.00-220 6.00
2 1130 9.00-240 2.00-200 5.00170 10.00-450 2.00
3 3130 9.00-150 11.00140 10.00-140 0.00-450 2.00
5 6110 6.00-210 5.00-200 5.00-110 2.00-110 12.00
6 8-100 1.00-180 8.00-650 0.00100 7.00-200 8.00
7 2400 12.00-150 11.00100 8.00100 7.00-170 10.00
8 5-100 1.00-210 5.00500 12.00450 12.00-450 2.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 6-110 5.00-50 0.00680 11.00-50 1.00650 11.00
2 8-110 5.0090 3.00650 6.00-50 1.00620 4.00
3 2110 10.00110 8.00680 11.00120 11.00620 4.00
4 4100 8.00110 8.00650 6.0090 6.00620 4.00
6 7200 12.0090 3.0050 2.0090 6.00620 4.00
7 1-200 2.00120 12.00650 6.0090 6.00620 4.00
8 3-670 0.00110 8.00-100 0.00120 11.00650 11.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 450 7.00-430 8.00-1420 0.00120 7.00100 6.00
2 750 7.00-460 1.00-660 10.00-100 0.00-80 2.00
3 1-110 4.00-430 8.00-660 10.00140 10.00100 6.00
4 3-170 0.00-430 8.00-690 5.00120 7.00-90 0.00
5 5-140 2.00-430 8.00-690 5.00150 12.00200 11.00
7 8100 11.00-460 1.00-720 2.00110 4.00100 6.00
8 2100 11.00-430 8.00-660 10.0090 2.00200 11.00
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 3170 5.00980 9.00-180 4.00630 7.000 3.00
2 5170 5.00480 2.00-240 0.00630 7.00-120 0.00
3 8950 12.00480 2.00-180 4.00630 7.0050 7.00
4 2170 5.00980 9.00-120 11.00630 7.00100 11.00
5 4170 5.00980 9.00-180 4.00600 1.000 3.00
6 6620 10.00480 2.00-140 8.00660 12.00100 11.00
8 1150 0.00980 9.00-120 11.00600 1.0050 7.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33Board 34Board 35
1 2-200 2.00990 12.00300 12.00620 12.00110 12.00
2 4-100 9.00-50 3.0050 9.00-200 0.00-100 2.00
3 6140 12.00460 8.00-110 6.00200 10.00100 10.00
4 1-150 6.00460 8.00-400 3.00-100 3.00-50 7.00
5 3-190 4.00-100 0.00-430 0.00-100 3.00-100 2.00
6 5-300 0.00460 8.00-400 3.00140 7.00-100 2.00
7 7-100 9.00-50 3.0050 9.00140 7.00-50 7.00
 
NSEWBoard 36Board 37Board 38Board 39Board 40
2 3600 0.001430 10.00-90 5.00-110 2.0050 7.00
3 5660 2.00680 3.00-90 5.00100 8.00-130 0.00
4 7690 7.00680 3.00-110 1.00620 12.00-50 4.00
5 2680 4.001430 10.00100 8.00-90 5.00-110 2.00
6 4720 10.00680 3.00-110 1.00170 10.00100 10.00
7 6690 7.001430 10.00110 10.00-90 5.00170 12.00
8 81440 12.00680 3.00200 12.00-200 0.0050 7.00

Return to Results list