Results - [c:\compscorew\Text results\Tuesday 1 June 2010 AM Section B boards.txt]
QCBC: Tuesday 1 June 2010 AM Section B
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 150 9.00-100 10.00-50 3.00100 11.00
2 3140 12.00-200 7.00420 11.00-600 3.00
3 550 9.00-420 2.00170 7.00200 14.00
4 7-150 0.0050 13.00420 11.00-600 3.00
5 9420 14.0050 13.00170 7.00-600 3.00
6 2-100 2.00-800 0.00-100 0.00-600 3.00
7 4-50 5.00-300 4.00-50 3.00100 11.00
8 6-50 5.00-200 7.00430 14.00-110 8.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 9100 12.00-140 4.00150 8.0050 10.00
2 2160 14.00-150 1.00-100 3.00100 13.00
3 4-130 5.00300 14.00-100 3.00-110 7.00
4 650 10.00100 9.00-200 0.00-400 3.00
5 8-130 5.00100 9.00600 13.00-400 3.00
6 1-400 0.00200 12.00600 13.00100 13.00
7 3-150 2.00-50 6.00110 6.00-110 7.00
8 5-110 8.00-150 1.00180 10.00-460 0.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 8400 4.00-200 3.00180 14.00-150 14.00
2 1450 14.00100 8.00-630 0.00-430 2.00
3 3400 4.00-200 3.00110 8.00-210 5.00
4 5420 11.00-200 3.00-140 2.00-180 10.00
5 7400 4.00200 12.00150 12.00-180 10.00
6 9400 4.00-200 3.00-100 5.00-180 10.00
7 2400 4.00620 14.00-100 5.00-460 0.00
8 4420 11.00170 10.00130 10.00-210 5.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 7140 11.00-100 0.00-150 12.00-140 9.00
2 9-100 6.0050 3.00-450 3.00-140 9.00
3 2-150 2.00170 8.00-450 3.00-140 9.00
4 4-200 0.00100 6.00-450 3.00-200 0.00
5 6-100 6.00450 14.00-130 14.00-140 9.00
6 8730 14.00420 12.00-450 3.00-150 2.00
7 1140 11.0050 3.00-230 10.00-140 9.00
8 3-100 6.00200 10.00-420 8.00-140 9.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 6-50 1.00650 9.00-100 2.00600 2.00
2 890 4.00650 9.00130 10.00-150 0.00
3 1-50 1.00650 9.00300 14.00650 13.00
4 3100 6.00650 9.00-50 6.00620 7.00
5 5110 9.00650 9.00-100 2.00620 7.00
6 7120 12.00500 2.00150 12.00620 7.00
7 9110 9.00100 0.00110 8.00650 13.00
8 2130 14.00650 9.00-100 2.00620 7.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5100 11.00430 5.00-690 7.00110 9.00
2 7100 11.00430 5.00-1440 0.00110 9.00
3 9100 11.00460 11.00-660 13.00140 13.00
4 2-110 0.00210 0.00-690 7.0070 4.00
5 4-100 2.00510 14.00-690 7.00100 6.00
6 650 5.00430 5.00-690 7.00140 13.00
7 850 5.00430 5.00-720 2.00-50 1.00
8 1100 11.00460 11.00-660 13.00-50 1.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 4-170 0.00600 11.00480 7.00-460 0.00
2 6200 11.00600 11.00480 7.0050 12.00
3 8200 11.001470 14.00980 13.00-90 8.00
4 1300 14.00-140 0.00450 1.00-120 4.00
5 3100 7.00170 6.00980 13.00-110 6.00
6 5-150 2.00170 6.00450 1.00-200 2.00
7 7-90 4.00170 6.00480 7.0050 12.00
8 9100 7.00100 2.00480 7.0050 12.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 3600 11.00-170 7.00-200 7.00-50 4.00
2 5630 14.0050 12.00-110 12.00-50 4.00
3 7-300 0.00-400 4.00-170 10.00-50 4.00
4 9110 8.00-430 0.00-450 0.00460 12.00
5 2-100 6.00-420 2.00-300 4.00460 12.00
6 4600 11.00-140 10.00-420 2.00-50 4.00
7 6-200 3.00-170 7.00-100 14.00460 12.00
8 8-200 3.00150 14.00-200 7.00-50 4.00
 
NSEWBoard 33Board 34Board 35Board 36
1 2500 14.00140 10.00100 13.00660 6.00
2 4-400 5.00-200 0.00-50 3.00-100 0.00
3 6-140 8.00-100 4.0090 9.00690 8.00
4 8-430 1.00-100 4.0090 9.00210 2.00
5 1-400 5.00630 14.00-50 3.001440 13.00
6 350 12.00140 10.00-50 3.00720 10.00
7 5-430 1.00140 10.00-50 3.00630 4.00
8 7-110 10.00-100 4.00100 13.001440 13.00

Return to Results list