Results - [c:\compscorew\Text results\Tuesday 1 June 2010 AM Section C boards.txt]
QCBC: Tuesday 1 June 2010 AM Section C
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1-50 3.00-800 0.00110 0.17-130 6.00-490 1.00
2 350 7.00-100 7.00170 3.67100 9.00-460 5.00
3 550 7.00-420 2.00 100 9.00200 12.00
4 7-50 3.00140 10.00420 9.50-600 2.00-490 1.00
5 2230 12.00-200 4.00420 9.50-600 2.00-460 5.00
6 4140 10.00300 12.00420 9.50200 12.00-130 8.00
7 6-100 0.00-100 7.00170 3.67-600 2.00-110 10.00
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 7-100 10.00-100 3.00-430 2.00400 3.00650 12.00
2 2-110 5.00660 12.00-430 2.00400 3.00-100 4.00
3 4-110 5.00110 8.0050 11.00420 8.00200 10.00
4 6-200 0.00-360 0.00-130 6.00400 3.00-100 4.00
5 1-110 5.00-100 3.00-430 2.00400 3.00-200 0.00
6 390 12.00100 6.0050 11.00460 12.00-100 4.00
7 5-110 5.00150 10.00-110 8.00430 10.00170 8.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 6110 8.00-150 11.00140 12.00-450 0.00-170 11.00
2 1-420 0.00-210 4.00-650 1.00-170 4.00-500 0.00
3 3-50 6.00-150 11.00-100 8.00-200 2.00-170 11.00
4 5-150 2.00-180 8.00-100 8.00420 10.00-420 6.00
5 7150 11.00-460 2.00-620 4.00450 12.00-490 2.00
6 2150 11.00-200 6.00-100 8.00200 8.00-200 8.00
7 4-100 4.00-490 0.00-650 1.0050 6.00-450 4.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 5-110 6.00110 6.00200 0.00120 12.00620 5.00
2 7-100 10.00-50 2.00650 6.00-110 2.00140 0.00
3 2-110 6.00-100 0.001660 12.00-100 4.00620 5.00
4 4-110 6.00130 10.00300 2.00100 6.00650 11.00
5 6100 12.0090 4.00650 6.00-150 0.00620 5.00
6 1-140 2.00130 10.00680 10.00110 9.00650 11.00
7 3-150 0.00130 10.00650 6.00110 9.00620 5.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 4-140 2.00430 2.00-690 7.00-50 1.00200 8.00
2 6-100 4.00400 0.00-720 2.00120 12.00300 11.00
3 1-400 0.00490 11.00-1470 0.00110 10.00100 6.00
4 350 9.00460 6.00-650 12.00100 8.00-110 2.00
5 550 9.00490 11.00-690 7.00-50 1.00-110 2.00
6 750 9.00460 6.00-690 7.0090 6.00-110 2.00
7 250 9.00460 6.00-690 7.0050 4.00300 11.00
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 3600 6.00480 7.00-120 5.00600 4.0050 11.00
2 5-170 0.00450 2.00-210 0.00660 8.00-110 4.00
3 7170 4.00450 2.0050 9.00140 2.0050 11.00
4 2750 12.00980 11.00150 12.00660 8.000 7.00
5 4660 10.00480 7.0050 9.00690 12.00-420 0.00
6 6620 8.00980 11.00-120 5.00660 8.000 7.00
7 1100 2.00450 2.00-150 2.00-200 0.00-170 2.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33Board 34Board 35
1 2-200 5.00990 12.00-400 7.00800 12.00120 12.00
2 4-420 2.00550 10.00-490 0.00140 7.00-100 4.00
3 6-100 10.00-50 0.00-430 3.00-100 1.00-100 4.00
4 1-500 0.00460 3.00150 12.00110 4.00-100 4.00
5 3-200 5.00520 8.00-400 7.00-100 1.00-100 4.00
6 5110 12.00490 6.00-140 10.00620 10.00-100 4.00
7 7-150 8.00460 3.00-430 3.00140 7.00-50 10.00

Return to Results list