Results - [c:\compscorew\Text results\Tuesday 15 June 2010 AM Section A boards.txt]
QCBC: Tuesday 15 June 2010 AM Section A
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1140 9.00-120 2.00200 7.0070 8.00620 3.67
3 4140 9.0050 9.00-90 2.00-100 3.00650 8.33
4 6-100 2.0050 9.00430 12.0070 8.00620 3.67
5 8-140 0.0050 9.00200 7.00100 12.00710 11.83
6 3140 9.0050 9.00-150 0.00-200 0.00adj
7 5140 9.00-400 0.00200 7.0070 8.00340 0.17
8 750 4.00-90 4.00200 7.00-100 3.00650 8.33
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 8-650 3.00-130 4.00-100 6.00-50 1.00-620 0.00
2 2-620 10.00-110 8.00-50 11.00120 8.00130 11.00
4 5-620 10.00-130 4.00-50 11.00140 11.00100 7.00
5 7-650 3.00100 12.00-100 6.00100 4.00130 11.00
6 1-620 10.00-100 10.00-110 2.00140 11.00100 7.00
7 4-650 3.00-130 4.00-100 6.00110 6.00-200 2.00
8 6-650 3.00-150 0.00-150 0.00-50 1.00-140 4.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 7-450 5.00-990 0.00-600 3.00100 8.00-180 2.00
2 1-980 0.00-420 12.00-600 3.0050 3.00-180 2.00
3 3-450 5.00-490 3.00140 11.00100 8.00-180 2.00
5 6-420 11.00-460 8.00140 11.00100 8.00100 9.00
6 8-450 5.00-490 3.00-150 8.0050 3.00-170 6.00
7 2-450 5.00-460 8.00-200 6.00200 12.00500 12.00
8 5-420 11.00-460 8.00-650 0.00-400 0.00100 9.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 6-100 5.0050 5.00630 10.00100 10.00-600 9.00
2 8980 12.0050 5.00630 10.00-130 6.00-630 3.00
3 2400 8.00100 10.00150 4.00-180 4.00-600 9.00
4 4-100 5.00-50 2.00630 10.00100 10.00-660 0.00
6 7-300 0.00100 10.00600 6.00-620 2.00-630 3.00
7 1420 10.00-110 0.00110 2.00100 10.00-600 9.00
8 3-150 2.00100 10.00-100 0.00-690 0.00-600 9.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 4650 12.00450 10.00-130 4.00450 3.00300 11.83
2 7-200 1.00460 12.00-630 1.00430 0.00-100 1.33
3 1150 8.00230 6.00200 12.001450 12.00200 9.50
4 3170 10.00110 2.00-120 6.00460 6.00adj
5 590 4.0090 0.00-630 1.00480 9.00150 6.00
7 8-200 1.00150 4.00-110 8.00480 9.00-100 1.33
8 2120 6.00400 8.00-90 10.00450 3.00150 6.00
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 3-100 3.00-430 1.00-100 3.0090 9.00-430 4.00
2 5620 12.00-430 1.00-100 3.000 6.0050 12.00
3 8300 10.0050 7.00100 7.00-120 2.00-430 4.00
4 2-100 3.0050 7.00180 12.00-200 0.00-50 10.00
5 4-100 3.00-150 4.00100 7.0090 9.00-430 4.00
6 6140 8.00100 11.00150 10.00100 12.00-150 8.00
8 1-100 3.00100 11.00-400 0.00-100 4.00-460 0.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33Board 34Board 35
1 2200 12.00400 10.00450 6.00110 10.00400 12.00
2 4100 8.00130 2.00420 0.00-170 1.00200 8.00
3 690 6.00150 4.00460 12.00140 12.00-120 4.00
4 1150 10.00120 0.00450 6.00-170 1.00-300 0.00
5 3-100 3.00400 10.00450 6.00-140 4.00-180 2.00
6 5-100 3.00400 10.00450 6.00-100 6.00-110 6.00
7 7-260 0.00180 6.00450 6.0050 8.00300 10.00
 
NSEWBoard 36Board 37Board 38Board 39Board 40
2 3-200 0.00600 3.00100 9.00-100 6.0050 7.17
3 5100 9.00650 8.00-140 2.00-200 0.0050 7.17
4 7100 9.00680 12.00-140 2.00-140 3.0050 7.17
5 2-110 2.00650 8.00-140 2.00140 10.00adj
6 4100 9.00600 3.00-110 6.00200 12.00-90 0.17
7 6-100 4.00650 8.00100 9.00-140 3.0050 7.17
8 8100 9.00-100 0.00200 12.00100 8.0050 7.17

Return to Results list