Results - [c:\compscorew\Text results\Tuesday 15 June 2010 AM Section B boards.txt]
QCBC: Tuesday 15 June 2010 AM Section B
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1-50 3.00-110 8.00-110 0.00-300 1.00650 10.00
3 4-50 3.0050 12.00100 3.00120 11.00650 10.00
4 6140 9.00-120 3.00200 8.00-200 4.00170 0.00
5 8100 6.00-90 10.00500 11.0070 7.00650 10.00
6 3150 12.00-120 3.00100 3.0070 7.00620 4.00
7 5140 9.00-120 3.00130 6.00120 11.00620 4.00
8 7-100 0.00-120 3.00500 11.00-300 1.00620 4.00
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 8-650 6.00100 11.00-150 1.00140 11.00100 7.00
2 2-650 6.00-130 6.00-150 1.00140 11.00-140 2.00
4 5-650 6.00-170 2.00-140 4.00120 5.00-140 2.00
5 7-650 6.00100 11.00-50 11.00120 5.00300 12.00
6 1-650 6.00-100 8.00-90 8.00120 5.00200 10.00
7 4-650 6.00-140 4.00-50 11.00120 5.00-140 2.00
8 6-650 6.00-620 0.00-120 6.00-100 0.00100 7.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 7-420 9.00-460 6.00-600 3.00-400 2.00-110 6.00
2 1-480 0.00100 12.00-600 3.00150 12.00-130 4.00
3 3-450 3.00-400 10.00-150 6.00100 9.00-150 2.00
5 6-420 9.00-420 8.00-100 10.0050 5.0050 10.00
6 8-420 9.00-490 4.00-650 0.00100 9.0050 10.00
7 2-450 3.00-920 1.00-100 10.0050 5.0050 10.00
8 5-420 9.00-920 1.00-100 10.00-430 0.00-460 0.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 6-100 2.00-80 8.00120 8.00-630 0.00-600 9.00
2 8980 10.00-100 5.00130 10.00-600 2.00-600 9.00
3 2-150 0.00-110 1.00-100 5.00100 8.00300 12.00
4 4-50 5.00100 12.00-200 1.00-120 4.00-660 4.00
6 7980 10.0050 10.00-200 1.00200 12.00-690 0.00
7 1980 10.00-110 1.00600 12.00100 8.00-660 4.00
8 3-50 5.00-100 5.00-100 5.00100 8.00-660 4.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 490 4.00420 12.00200 12.00450 5.00-50 2.00
2 7650 12.00100 2.00-150 2.00480 11.00300 9.00
3 1600 6.00210 7.00-120 4.00450 5.00300 9.00
4 3-200 1.00400 10.00-110 7.00450 5.00110 6.00
5 5-200 1.00200 4.00100 10.00430 0.00-50 2.00
7 8620 9.00-100 0.00-110 7.00480 11.00600 12.00
8 2620 9.00210 7.00-600 0.00450 5.00-50 2.00
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 3620 11.00-450 0.0050 8.00-100 0.0050 12.00
2 5620 11.00-430 4.00-100 4.000 5.00-460 1.00
3 8-100 3.00-150 8.00-100 4.00100 11.00-430 5.00
4 2170 7.00100 12.00-100 4.00100 11.00-400 8.00
5 4170 7.00-430 4.00100 11.000 5.00-150 10.00
6 6-100 3.00-430 4.00-200 0.000 5.00-430 5.00
8 1-500 0.00-130 10.00100 11.000 5.00-460 1.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33Board 34Board 35
1 250 2.00210 6.00450 11.00-170 2.00-100 9.00
2 4100 12.00400 9.00450 11.0050 11.00200 12.00
3 690 7.00-50 1.00-50 0.00-140 4.00-150 0.00
4 190 7.00-50 1.00420 5.00-100 8.00-110 4.00
5 390 7.00400 9.00420 5.00-420 0.00-110 4.00
6 590 7.00180 4.00420 5.0050 11.00-100 9.00
7 7-300 0.00430 12.00420 5.00-110 6.00-110 4.00
 
NSEWBoard 36Board 37Board 38Board 39Board 40
2 3200 12.00180 6.00480 8.00-120 3.00420 5.00
3 5-110 1.00150 4.00480 8.00-300 0.00980 12.00
4 7-110 1.00210 10.00450 2.00-110 7.00420 5.00
5 2100 9.00130 1.00480 8.00-110 7.00420 5.00
6 4100 9.00600 12.00480 8.00-120 3.00520 10.00
7 6-100 4.00200 8.00480 8.00100 11.00400 0.00
8 890 6.00130 1.00420 0.00100 11.00420 5.00

Return to Results list