Results - [c:\compscorew\Text results\Tuesday 15 June 2010 AM Section C boards.txt]
QCBC: Tuesday 15 June 2010 AM Section C
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1-50 4.0050 6.00200 8.00200 12.00650 9.00
3 4140 11.00-90 4.00100 2.00-100 3.00-110 0.00
4 6-140 0.00-1230 0.00200 8.00-100 3.006250 12.00
5 850 8.00100 8.00200 8.00-200 0.00500 6.00
6 3140 11.00150 11.00-100 0.0070 7.00-100 3.00
7 5-50 4.00-110 2.00130 4.0070 7.00-100 3.00
8 7-50 4.00150 11.00300 12.00120 10.00650 9.00
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 8-620 10.00-130 6.00150 12.00110 8.00-620 0.00
2 2-650 3.00-150 4.00-100 5.00110 8.00-140 5.00
4 5-620 10.00-100 10.00-100 5.00120 12.00100 9.00
5 7-620 10.00-620 0.00-100 5.00110 8.00-170 2.00
6 1-650 3.00-110 8.00-150 0.00-50 2.00110 12.00
7 4-650 3.00-170 2.00110 10.00-150 0.00-140 5.00
8 6-650 3.00200 12.00-100 5.0090 4.00100 9.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 7-180 12.00-490 4.00-200 6.0050 9.0050 8.00
2 1-480 0.00-920 1.00-170 8.0050 9.00-240 2.00
3 3-450 5.00-430 8.00-650 0.00-400 5.0050 8.00
5 6-450 5.00-420 10.00-600 3.00-430 1.00150 12.00
6 8-420 10.00-920 1.00-100 10.00-430 1.00-130 4.00
7 2-450 5.00-460 6.00-600 3.00-400 5.00-460 0.00
8 5-450 5.0050 12.00140 12.00100 12.0050 8.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 6980 10.00-200 0.00150 4.00-630 3.00-660 1.33
2 8450 5.00100 12.00100 2.00100 10.00-660 1.33
3 2-200 0.00-110 6.00170 6.00-630 3.000 11.83
4 4-100 2.00-100 8.00-400 0.00100 10.00-600 6.00
6 7980 10.0050 10.00630 12.00100 10.00-600 6.00
7 1450 5.00-120 4.00600 9.00-660 0.00adj
8 3980 10.00-150 2.00600 9.00-150 6.00-120 9.50
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 4620 10.00-50 3.00-180 4.00420 2.00180 7.17
2 7-100 2.00-50 3.00-600 0.00460 8.00110 2.50
3 1650 12.00-50 3.00200 12.00480 11.00adj
4 3-200 0.00-50 3.00-400 2.00450 5.00400 11.83
5 5170 8.00430 12.00-110 9.00480 11.00-100 0.17
7 8120 4.00180 8.00-150 6.00400 0.00200 9.50
8 2140 6.00400 10.00-110 9.00450 5.00140 4.83
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 3620 11.00-110 9.00120 9.00-90 0.00-430 7.00
2 5140 8.00-140 6.00-100 5.0090 7.00-460 0.00
3 8-100 3.00-430 1.00130 12.0090 7.00-430 7.00
4 2-100 3.00100 12.00120 9.00100 10.00-430 7.00
5 4620 11.00-430 1.00-400 0.000 3.00-430 7.00
6 6-100 3.00-400 4.00-200 2.000 3.00-430 7.00
8 1-100 3.00-110 9.00-100 5.00200 12.00-430 7.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33Board 34Board 35
1 250 5.00400 11.00480 10.00100 4.00-50 4.00
2 4-100 1.00150 6.00480 10.00-400 0.00200 10.00
3 690 10.00-50 0.00450 3.00-140 2.00-110 2.00
4 1100 12.00130 3.00450 3.00140 9.00-200 0.00
5 3-100 1.00130 3.00450 3.00170 12.00100 6.00
6 580 8.00400 11.00450 3.00110 6.00110 8.00
7 750 5.00200 8.00480 10.00140 9.00300 12.00
 
NSEWBoard 36Board 37Board 38Board 39Board 40
2 3300 11.00110 3.00110 10.00-630 9.00-170 3.00
3 5-100 4.00-100 0.00-630 1.00-630 9.00-170 3.00
4 7300 11.00140 8.00-140 4.00-650 3.00-110 8.00
5 2-200 0.00140 8.00100 7.00100 12.00-50 10.00
6 4-100 4.00140 8.00100 7.00-650 3.00-500 0.00
7 6-100 4.00170 12.00-630 1.00-650 3.0050 12.00
8 8100 8.00110 3.00200 12.00-650 3.00-140 6.00

Return to Results list