Results - [c:\compscorew\Text results\Wednesday 17 March 2010 boards.txt]
QCBC: Wednesday 17 March 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1170 19.00100 11.00-650 10.00
2 5-100 6.0050 6.00-660 4.00
3 7-150 4.00150 17.00-660 4.00
4 9-1500 1.00-100 3.00-660 4.00
5 11-1500 1.00-500 0.00-660 4.00
6 13140 16.0090 8.00-660 4.00
7 2110 14.00-100 3.00-130 16.00
8 4-50 10.00150 17.00100 20.00
9 6-50 10.00100 11.00100 20.00
10 8-50 10.00200 20.00-630 13.00
11 10170 19.00110 14.00-630 13.00
12 12400 22.00500 22.00100 20.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 13690 21.00110 9.001010 16.00
2 2630 16.00110 9.001020 22.00
3 6170 2.00110 9.00-100 0.00
4 8690 21.00110 9.00480 3.00
5 10630 16.00600 22.00980 9.00
6 12630 16.00-100 2.001010 16.00
7 1-300 0.00150 17.001010 16.00
8 3620 8.00150 17.00980 9.00
9 5620 8.000 4.00940 6.00
10 7620 8.00150 17.00480 3.00
11 9620 8.00150 17.001010 16.00
12 11620 8.00-300 0.001010 16.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 12-200 2.00450 8.00200 22.00
2 1-850 0.00450 8.00-140 2.00
3 3-100 6.00490 22.000 12.00
4 7-100 6.00450 8.00-50 9.00
5 9200 12.00450 8.00-100 6.00
6 11200 12.00450 8.00-140 2.00
7 13200 12.00450 8.00120 19.00
8 2620 17.00460 19.00-140 2.00
9 4620 17.00450 8.00120 19.00
10 6650 21.00460 19.00-50 9.00
11 8-100 6.00450 8.00100 15.00
12 10650 21.00450 8.00100 15.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 111430 13.00-480 12.00180 10.00
2 13680 3.00-980 1.00-100 4.00
3 21430 13.00-480 12.00600 16.00
4 4650 0.00-450 20.00-200 0.00
5 81430 13.00-920 4.00600 16.00
6 101430 13.00-480 12.00600 16.00
7 121460 22.00-480 12.00600 16.00
8 11430 13.00-480 12.00-100 4.00
9 31430 13.00-480 12.00140 8.00
10 51430 13.00-420 22.00690 22.00
11 7680 3.00-480 12.00600 16.00
12 91430 13.00-980 1.00-100 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 10620 7.00-50 8.00-120 8.00
2 12200 2.00-50 8.0050 15.00
3 1650 16.00-50 8.00140 21.00
4 3650 16.00-50 8.00-180 0.00
5 5650 16.00-50 8.00140 21.00
6 9620 7.00170 18.00110 18.00
7 11620 7.00-50 8.00-150 3.00
8 13170 0.00-50 8.00-120 8.00
9 2650 16.00420 21.00-120 8.00
10 4620 7.00420 21.0050 15.00
11 6650 16.00-50 8.00-90 12.00
12 81100 22.00-50 8.00-150 3.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 90 11.00920 19.00150 12.00
2 110 11.00420 11.00150 12.00
3 13-110 2.00170 2.00500 19.00
4 20 11.00170 2.00500 19.00
5 40 11.00420 11.00150 12.00
6 6-90 4.00920 19.00-100 3.00
7 10200 22.00420 11.00300 16.00
8 120 11.00420 11.00800 22.00
9 1-120 0.00420 11.00-100 3.00
10 3100 19.00170 2.00-500 0.00
11 5100 19.00940 22.00140 8.00
12 70 11.00420 11.0050 6.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 8990 21.00-100 3.00-450 3.36
2 10990 21.00600 18.00-450 3.36
3 12460 6.00600 18.00-170 14.27
4 1-150 0.00200 7.00-170 14.27
5 3980 16.00-200 0.00-140 19.73
6 5480 9.00600 18.00-140 19.73
7 7-100 2.00200 7.00-200 9.91
8 11490 12.00500 11.00-450 3.36
9 13980 16.00500 11.00-450 3.36
10 2480 9.00-100 3.00-200 9.91
11 4980 16.00600 18.00-140 19.73
12 6-50 4.00600 18.00adj
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 7200 21.00-100 3.00-50 3.00
2 9-500 5.00100 10.00-50 3.00
3 11-500 5.00140 17.00-50 3.00
4 13-650 0.00-130 0.00140 10.00
5 2100 14.00140 17.00-50 3.00
6 4100 14.00140 17.00420 19.00
7 6100 14.00100 10.00420 19.00
8 8100 14.00-100 3.00140 10.00
9 12100 14.00100 10.00420 19.00
10 1200 21.00200 22.00140 10.00
11 3-620 2.00140 17.00400 14.00
12 5-300 8.00-90 6.00420 19.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 6460 20.00110 19.73260 18.00
2 8400 4.00-140 9.91170 10.00
3 10430 12.00-200 6.64650 22.00
4 12130 2.00100 15.36140 2.00
5 1430 12.00-300 4.45150 4.00
6 3460 20.00-500 0.09170 10.00
7 5460 20.00-140 9.91-100 0.00
8 7-50 0.00100 15.36170 10.00
9 9430 12.00100 15.36170 10.00
10 13420 6.00630 21.91420 20.00
11 2430 12.00-400 2.27230 16.00
12 4430 12.00adj 170 10.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 5100 10.00130 14.00200 22.00
2 7-200 2.00200 18.00-110 10.00
3 9100 10.00200 18.00150 20.00
4 11100 10.00100 8.00-430 0.00
5 13620 22.00100 8.00-50 14.00
6 2-100 6.00100 8.00-130 7.00
7 4170 19.00100 8.00-90 12.00
8 6-200 2.00100 8.00-170 4.00
9 8-200 2.00-60 2.0050 17.00
10 10170 19.00-110 0.00-130 7.00
11 1140 15.00200 18.00-400 2.00
12 3140 15.00300 22.0050 17.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
1 4660 16.00400 20.00-150 0.00
2 6660 16.00140 13.00-100 7.00
3 8660 16.00-50 2.00-100 7.00
4 10630 6.00100 7.00-120 2.00
5 12130 2.00-50 2.00100 19.00
6 1630 6.00140 13.00-90 10.00
7 3630 6.00500 22.00-110 4.00
8 5660 16.00200 18.0050 16.00
9 7660 16.00140 13.00-50 13.00
10 9660 16.00-50 2.00100 19.00
11 11-100 0.00140 13.00-50 13.00
12 2660 16.00100 7.00110 22.00

Return to Results list