QCBC logo
Home Events Sessions Lessons Calendar Newletter Photos Sponsers Documents Results Contact

GNOT JUNE 22& 29 - MATCH 7

Team 21 - BENNETT
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  STEPHEN BENNETT
CHRIS GREEN
  RICHARD FOX
JOHN GOUGH
 
  TREVOR DWERRYHOUSE
RAELENE CLARK
  ANNE BARRY
NARELLE MCIVER
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1511: DWERRYHOUSE 2D W8-90 1NT W8120   301   -10001  
Board 1611: DWERRYHOUSE 2S W8-110 4S W8-200   -310-7   -1301-8  
Board 1711: DWERRYHOUSE 2D W8-90 1NT S650   -40-1   -30-21  
Board 1811: DWERRYHOUSE 2H E6100 2C S8-90   100   402-2  
Board 1911: DWERRYHOUSE 3D N8-50 1NT N8-120   -170-5   10-2-3  
Board 2011: DWERRYHOUSE 1NT E7-90 1NT N5200   1103   -50-14  
Board 2111: DWERRYHOUSE 1NT W8-120 2NT W10180   602   -11002  
Total-7  -2-5 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results