QCBC logo
Home Events Sessions Lessons Calendar Newletter Photos Sponsers Documents Results Contact

THURSDAY TEAMS 3 & 10 JUNE - MATCH 1

Team 10 - JENKINS
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  JOAN JENKINS
EVELYNE MANDER
  CHARLIE LU
WATSON ZHOU
 
  NEVILLE FRANCIS
PATRICK BUGLER
  JENNY WILLIAMS
WINNY CHAN
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 12: FRANCIS 3H E11-200 4SX W9-100   -300-7   -100-3-5 
Board 22: FRANCIS 4S E11-450 5S E10-50   -500-11   -350-3-9 
Board 32: FRANCIS 7NT E13-2220 7NT E132220   00   -1530-1212 
Board 42: FRANCIS 3NT E7200 1NT E6-100   1003   -707-5 
Board 52: FRANCIS 3NT E10-430 3NT E9400   -30-1   -4200-1 
Board 62: FRANCIS 1NT S9150 1NT S7-90   602   9020 
Board 72: FRANCIS 4S W7300 3NT S10-630   -330-8   2900-8 
Board 82: FRANCIS 3NT W10-430 4D E7-150   -580-11   -270-4-9 
Board 92: FRANCIS 6HX N9-500 5CX W131150   65012   -680510 
Total-21  -8-15 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results