QCBC logo
Home Events Sessions Lessons Calendar Newletter Photos Sponsers Documents Results Contact

THURSDAY TEAMS 3 & 10 JUNE - MATCH 6

Team 7 - MORRIS
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  JOHN MORRIS
NIMAL WEERASINGHE
  VESNA MARKOVIC
VOYKO MARKOVIC
 
  EUGENE PEREIRA
DENNIS SULLIVAN
  NEVEN BURICA
PAUL THIEM
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1016: PEREIRA 2S W7100 3NT W7-200   -100-3   140-1-2 
Board 1116: PEREIRA 5SX W7800 3S W8-50   75013   50130 
Board 1216: PEREIRA 1NT E7-90 3NT E10430   3408   -40-29 
Board 1316: PEREIRA 1S N780 1S N8-110   -30-1   100-10 
Board 1416: PEREIRA 3NT E9-400 4S E11450   502   -380-12 
Board 1516: PEREIRA 3S E850 2S W8110   1604   2014 
Board 1616: PEREIRA 6S N11-50 4H N8100   502   260-78 
Board 1716: PEREIRA 3C W9-110 2S N6100   -100   20-43 
Board 1816: PEREIRA 5DX E9300 5DX E8-500   -200-5   360-2-4 
Total20  -420 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results